Material Test Reports

TERRITORY PROVINCE TANK AND CYLINDER FITTINGS TRANS-O-CON PIPE FITTINGS
Alberta 0H00693.92 0A00683.92 0A09967.2
British Columbia 0H0693.951 Not Required 0A09967.21
Manitoba 0H0693.94 Not Required 0A09967.24
New Brunswick 0H0693.97 Rev 2 0A0683.97 Rev 2 0A09967.27 Rev 1
Newfoundland Labrador 0H0693.90 Rev 2 0A0683.90 Rev 2 0A09967.20 Rev 1
Northwest Territories 0H0693.9T Rev 2 0A0683.9T Rev 2 0A09967.2T Rev 1
Nova Scotia 0H0693.98 Rev 2 0A0683.98 Rev 2 0A09967.28 Rev 1
Nunavut 0H0693.9N Rev 2 0A0683.9N Rev 2 0A09967.2N Rev 1
Ontario 0H0693.95R2 0A0683.95R2 0A09967.25
Prince Edward Island 0H0693.9 Rev 2 0A0683.9 Rev 2 0A09967.29 Rev 1
Quebec CSA-0H0693.96R2 Not Required 0A09967.26
Saskatchewan CSA-0H0693.96R2 Not Required 0A09967.23
Yukon 0H0693.9Y Rev 2 0A0683.9Y Rev 2 0A09967.2Y Rev 1